España cuenta con una retribución mayor en las manufacturas, con 24.023 euros anuales, mientras que los servicios privados superaran los 20.000 euros y la construcción se queda en 19.910 euros.
Aquí tenemos los sueldos anuales medios. Aconsejo empezar a leer la lista desde abajo, asi tardaremos menos en salir.
| Salario medio anual | Euros/año |
| Dinamarca | 47.529 |
| Noruega | 45.485 |
| Luxemburgo | 42.135 |
| Alemania | 41.691 |
| Gran Bretaña | 40.015 |
| Holanda | 38.700 |
| Bélgica | 36.672 |
| Austria | 36.032 |
| Suecia | 34.049 |
| Francia | 29.047 |
| Italia | 24.116 |
| España | 21.516 |
| Grecia | 17.859 |
| Portugal | 14.715 |
| Polonia | 6.269 |
| Media UE-15 | 34.412 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario